| Clasificación masculina prueba 2200 | |||||
| Posición | Numero | Tiempo | Categ | Nombre | Apellidos |
| 1 | 32 | 29:43:00 | A | Daniel | Pérez López |
| 2 | 63 | 29:43:00 | A | Daniel | Menéndez Sánchez |
| 3 | 33 | 29:46:00 | A | Lucas | Fernández Cortes |
| 4 | 25 | 30:62 | A | Víctor Manuel | González Gómez |
| 5 | 59 | 32:28:00 | A | Lucas | Ojanguren Fernández |
| 6 | 9 | 32:28:00 | A | Jose David | Valdés Frias |
| 28 | 66 | 39:19:00 | A | Emmanuel | Rodero Alba |
| 33 | 70 | 40:34:00 | A | Juan Manuel | Álvarez Torre |
| 35 | 56 | 42:56:00 | A | Joseba | Legarra García |
| 39 | 24 | 47:47:00 | A | Sergio | Bastián Rodríguez |
| 40 | 35 | 48:00:00 | A | Héctor | Gonzalez Alonso |
| 71 | A | Pelayo | Vizcaíno Fernández | ||
| A | Juan Pablo | Blanco Menéndez | |||
| A | Sergio | Cuesta Iglesias | |||
| 16 | 26 | 35:12:00 | B | Sergio | Retuerto Gutierrez |
| 20 | 3 | 36:08:00 | B | Miguel | Sastre García |
| 7 | 10 | 32:28:00 | D | Javier | Olea Coomonte |
| 8 | 51 | 33:02:00 | D | Francisco Javier | Gómez Pérez |
| 9 | 68 | 33:48:00 | D | Julio | Martínez Fajardo |
| 10 | 17 | 34:56:00 | D | David | Ruiz Rey |
| 13 | 14 | 35:12:00 | D | Luis | Rollán |
| 14 | 46 | 35:12:00 | D | Ignacio | García González |
| 15 | 28 | 35:12:00 | D | Manrique | Casteli Sánchez |
| 19 | 53 | 35:12:00 | D | Atanasio | Espí Felgueroso |
| 22 | 55 | 36:46:00 | D | Gabriel | Ramiro Costa |
| 23 | 54 | 36:52:00 | D | Alfredo | Begega Ordíz |
| 24 | 23 | 37:48:00 | D | Arturo | Santorum Pérez |
| 25 | 2 | 39:42:00 | D | Luis | Álvarez Santullano |
| 30 | 13 | 40:34:00 | D | Santiago Jorge | Rodríguez Rego |
| 31 | 19 | 40:34:00 | D | Daniel | Gonzalez López |
| 32 | 44 | 40:34:00 | D | Juan Ramón | Pérez Cueto |
| 34 | 72 | 41:26:00 | D | Ángel | Reguera López |
| 36 | 45 | 44:20:00 | D | Manuel Antonio | González del Río |
| 37 | 50 | 44:40:00 | D | Ignacio | Arsuaga Santos |
| 42 | 43 | 49:55:00 | D | César | Rodríguez Fernández |
| 43 | 6 | 50:14:00 | D | Juan Ramón | Fernández Meana |
| D | Jonás | Díaz González | |||
| D | Salvador | Cue Llaca | |||
| 11 | 48 | 35:12:00 | E | Francisco Javier | Pérez Aliaga |
| 12 | 38 | 35:12:00 | E | Javier | Nuño Mateo |
| 17 | 22 | 35:12:00 | E | Florentino | Llaneza Gil |
| 18 | 36 | 35:12:00 | E | Carlos | Trejo Fombella |
| 21 | 11 | 36:36:00 | E | Marco | Tulio Fernández |
| 26 | 49 | 39:42:00 | E | Juan Ignacio | Lillo Pérez |
| 27 | 20 | 39:42:00 | E | Luis Alberto | González Bernardo |
| 29 | 5 | 40:18:00 | E | Juan Carlos | Armas Sierra |
| 38 | 39 | 46:44:00 | E | Miguel | Vivero González |
| 41 | 41 | 48:21:00 | E | Lucas | Forcén Merediz |
| 44 | 47 | 58:28:00 | E | Ramón | Fernández Fernández |
| 45 | 61 | 58:28:00 | E | Agustín | Blanco Merino |
| 46 | 65 | 1:00:00:00 | Ricardo Antonio | Poo López | |
Las fotos de la travesía
jueves, 30 de julio de 2009
Clasificación Final 2.200 m. Masculino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


Buenos resultados!!!
ResponderEliminar