| Clasificación masculino prueba 1000m | |||||
| Posición | Número | Tiempo | Categ | Nombre | Apellidos |
| 5 | 62 | 20:00 | A | Alejandro | Álvarez Martínez |
| 70 | A | Juan Manuel | Álvarez Torre | ||
| A | Andrés | Arango Selgas | |||
| 1 | 60 | 16:25 | B | Juan | Ojanguren Fernández |
| 2 | 34 | 17:04 | C | Pablo | Roncero Fernández |
| 3 | 8 | 18:10 | C | Sergio | Casas Tuda |
| 4 | 58 | 18:46 | C | Jose Luis | Ablanedo Díaz |
| 9 | 65 | 23:00 | D | Roberto | Molinero Montalbo |
| 10 | 64 | 23:00 | D | Sergio | Redondo Rodelas |
| 11 | 69 | 33:33:00 | D | Álvaro | Prado Falcón |
| D | Gregorio | López Blanco | |||
| D | Manuel | Fndez-Barbón Fndez | |||
| D | Ecequiel | García Colao | |||
| 6 | 15 | 20:54 | E | Emilio | Cuevas Agulló |
| 7 | 37 | 21:28 | E | Peter | Michael Broadbridge |
| 8 | 42 | 21:46 | E | Jorge | García de Castro |
jueves 30 de julio de 2009
Clasificación Final 1.000 M. Masculino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada